USE/INS in Mecklenburg-Vorpommern
Projektteilnehmer in Mecklenburg-Vorpommern
| Schule | Teilnahmejahre |
|---|---|
Regionalbereich Rostock | |
| Warnowschule Papendorf/ RS/GS | 13 |
| Schulcampus Evershagen | 13 |
| Erasmus-Gymnasium Rostock | 12 |
| Freie Grundschule Bröbberow | 6 |
| Freie Schule Güstrow | 4 |
| Grundschule Evangelische Schule Walkendorf | 4 |
| RS/GS Prof. Franz Bunke Schwaan | 4 |
| RS/GS Schule am SEE Satow | 4 |
| Geschwister Scholl Gymnasium Bützow | 4 |
| Grundschule am Mühlenteich Rostock | 4 |
| Gymnasium Reutershagen Rostock | 3 |
| RechnitzCampus Laage | 1 |
Regionalbereich Neubrandenburg | |
| Fritz Greve Gymnasium Malchin | 14 |
| Schlossgymnasium Gützkow | 13 |
| Reuterstädter Gesamtschule Stavenhagen | 12 |
| Grundschule Dargun | 10 |
| Grundschule "Schwalbennest" | 7 |
| Grundschule Mewegen Rothenklempenow | 7 |
| Grundschule Röbel | 1 |
Regionalbereich Schwerin | |
| ecolea Gymnasium Schwerin | 7 |
| FÖZ Pestalozzi-Schule Gadebusch | 2 |
| Grundschule „Stadtschule am Mühlenteich“ Hagenow | 2 |
| Gymnasium Dömitz | 1 |
Regionalbereich Greifswald | |
| Prof.-Gustav-Pflugradt RS Schule Niepars | 17 |
| Grundschule „Juri Gagarin“ Stralsund | 17 |
| Grundschule „Mönchgut „Gager | 15 |
| Hansa-Gymnasium Stralsund | 10 |
| Recknitz Grundschule Ahrenshagen | 7 |
| SÖP FÖZ Grimmen | 5 |
| Förderschule „Komensky“ Barth | 4 |
| Regionale Schule „Windland" / RegS Altenkirchen | 3 |
| Grundschule Marlower Loris | 3 |
| Evangelische Schule Dettmannsdorf | 2 |
| Regionale Schule „Am Rugard“ | 1 |